技術文章
Technical articles一:產品特點及用途;本產品低電容、低電感,具有優異的屏蔽性能及抗干擾性能,特種高溫型計算機電纜采用進口氟塑料及氟橡膠等材料,能在-40-260℃環境中長期使用,產品具有不延燃、耐酸堿油水等*特性,電纜結構專為本安防爆電路設計,不僅用于橋架敷設,而且可用于電纜溝敷設及直埋敷設。適合于具有防爆保護要求及其他惡劣環境下集散系統、自動化檢測系統中作傳輸線,防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜。
二:產品執行標準;Q/LB3208-2007(等效采用英國BS5308-86)
三:使用特性;
1,交流額定電壓:U0/U 300/500KV
2,工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃,交聯聚乙烯絕緣90℃,低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃,低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種,聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃,進口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過260℃。
3.環境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃ 氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-25℃。
4.電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(高溫型不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍,銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍
型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料絕緣和護套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計算機電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐控制電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計算機電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
主要技術指標:
項目 | 技術指標 | |||||||||||||||
導體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR",耐火電纜在原型號前加“NH"。